Click on a column heading to sort the list.
| Market | Metro Rank | Has CPO |
Has CPO now w/ PPM | PPM Currency Month CPO is Scheduled to Begin 2008/2009 |
|---|---|---|---|---|
| New York, NY | 1 | X | ||
| Los Angeles, CA | 2 | X | ||
| Chicago, IL | 3 | X | ||
| San Francisco, CA | 4 | X | ||
| Dallas-Ft. Worth, TX | 5 | X | ||
| Houston-Galveston, TX | 6 | X | ||
| Atlanta, GA | 7 | X | ||
| Philadelphia, PA | 8 | X | ||
| Washington, DC | 9 | X | ||
| Boston, MA | 10 | X | ||
| Detroit, MI | 11 | X | ||
| Miami-Ft. Lauderdale-Hollywood, FL | 12 | X | ||
| Seattle-Tacoma, WA | 13 | X | ||
| Puerto Rico | 14 | NA | ||
| Phoenix, AZ | 15 | X | ||
| Minneapolis-St. Paul, MN | 16 | X | ||
| San Diego, CA | 17 | X | ||
| Tampa-St. Petersburg-Clearwater, FL | 18 | X | ||
| Nassau-Suffolk (Long Island), NY | 19 | X | ||
| St. Louis, MO | 20 | X | ||
| Denver-Boulder, CO | 21 | X | ||
| Baltimore, MD | 22 | X | ||
| Portland, OR | 23 | Dec-09 | ||
| Pittsburgh, PA | 24 | X | ||
| Charlotte-Gastonia-Rock Hill, NC-SC | 25 | X | ||
| Riverside-San Bernardino, CA | 26 | X | ||
| Sacramento, CA | 27 | Dec-09 | ||
| Cincinnati, OH | 28 | Dec-09 | ||
| Cleveland, OH | 29 | Dec-09 | ||
| Salt Lake City-Ogden-Provo, UT | 30 | Dec-09 | ||
| San Antonio, TX | 31 | Dec-09 | ||
| Kansas City, MO-KS | 32 | Dec-09 | ||
| Las Vegas, NV | 33 | Dec-09 | ||
| Orlando, FL | 34 | X | ||
| San Jose, CA | 35 | X | ||
| Columbus, OH | 36 | X | ||
| Milwaukee-Racine, WI | 37 | X | ||
| Middlesex-Somerset-Union, NJ | 38 | X | ||
| Austin, TX | 39 | X | ||
| Indianapolis, IN | 40 | X | ||
| Providence-Warwick-Pawtucket, RI | 41 | X | ||
| Norfolk-Virginia Beach-Newport News, VA | 42 | X | ||
| Raleigh-Durham, NC | 43 | X | ||
| Nashville, TN | 44 | X | ||
| Greensboro-Winston-Salem-High Point, NC | 45 | X | ||
| Jacksonville, FL | 46 | X | ||
| West Palm Beach-Boca Raton, FL | 47 | X | ||
| Oklahoma City, OK | 48 | X | ||
| Memphis, TN | 49 | X | ||
| Hartford-New Britain-Middletown, CT | 50 | X | ||
| Monmouth-Ocean, NJ | 51 | X | ||
| Buffalo-Niagara Falls, NY | 52 | X | ||
| Louisville, KY | 53 | X | ||
| Richmond, VA | 54 | X | ||
| New Orleans, LA | 55 | X | ||
| Rochester, NY | 56 | X | ||
| Birmingham, AL | 57 | X | ||
| McAllen-Brownsville-Harlingen, TX | 58 | X | ||
| Greenville-Spartanburg, SC | 59 | X | ||
| Tucson, AZ | 60 | X | ||
| Ft. Myers-Naples-Marco Island, FL | 61 | X | ||
| Dayton, OH | 62 | X | ||
| Albany-Schenectady-Troy, NY | 63 | X | ||
| Honolulu, HI | 64 | X | ||
| Tulsa, OK | 65 | X | ||
| Fresno, CA | 66 | X | ||
| Grand Rapids, MI | 67 | X | ||
| Albuquerque, NM | 68 | X | ||
| Allentown-Bethlehem, PA | 69 | X | ||
| Wilkes Barre-Scranton, PA | 70 | X | ||
| Knoxville, TN | 71 | X | ||
| Omaha-Council Bluffs, NE-IA | 72 | X | ||
| Sarasota-Bradenton, FL | 73 | X | ||
| Bakersfield, CA | 74 | X | ||
| Akron, OH | 75 | X | ||
| El Paso, TX | 76 | X | ||
| Wilmington, DE | 77 | X | ||
| Baton Rouge, LA | 78 | X | ||
| Harrisburg-Lebanon-Carlisle, PA | 79 | X | ||
| Stockton, CA | 80 | X | ||
| Gainesville-Ocala, FL | 81 | X | ||
| Monterey-Salinas-Santa Cruz, CA | 82 | X | ||
| Syracuse, NY | 83 | X | ||
| Charleston, SC | 84 | X | ||
| Little Rock, AR | 85 | X | ||
| Daytona Beach, FL | 86 | X | ||
| Greenville-New Bern-Jacksonville, NC | 87 | X | ||
| Springfield, MA | 88 | X | ||
| Columbia, SC | 89 | X | ||
| Des Moines, IA | 90 | X | ||
| Toledo, OH | 91 | X | ||
| Spokane, WA | 92 | X | ||
| Lakeland-Winter Haven, FL | 93 | X | ||
| Colorado Springs, CO | 94 | X | ||
| Ft. Pierce-Stuart-Vero Beach, FL | 95 | X | ||
| Mobile, AL | 96 | X | ||
| Melbourne-Titusville-Cocoa, FL | 97 | X | ||
| Madison, WI | 98 | X | ||
| Wichita, KS | 99 | X | ||
| Boise, ID | 100 | X | ||
| Visalia-Tulare-Hanford, CA | 101 | X | ||
| Johnson City-Kingsport-Bristol, TN-VA | 102 | X | ||
| York, PA | 103 | X | ||
| Lexington-Fayette, KY | 104 | X | ||
| Lafayette, LA | 105 | X | ||
| Chattanooga, TN | 106 | X | ||
| Ft. Wayne, IN | 107 | X | ||
| Huntsville, AL | 108 | X | ||
| Modesto, CA | 109 | X | ||
| Augusta, GA | 110 | X | ||
| Roanoke-Lynchburg, VA | 111 | X | ||
| Lancaster, PA | 112 | X | ||
| New Haven, CT | 113 | X | ||
| Worcester, MA | 114 | X | ||
| Morristown, NJ | 115 | X | ||
| Portsmouth-Dover-Rochester, NH | 116 | X | ||
| Victor Valley, CA | 117 | X | ||
| Oxnard-Ventura, CA | 118 | X | ||
| Santa Rosa, CA | 119 | X | ||
| Ft. Collins-Greeley, CO | 120 | X | ||
| Jackson, MS | 121 | X | ||
| Reno, NV | 122 | X | ||
| Bridgeport, CT | 123 | X | ||
| Pensacola, FL | 124 | X | ||
| Lansing-East Lansing, MI | 125 | X | ||
| Youngstown-Warren, OH | 126 | X | ||
| Flint, MI | 127 | X | ||
| Fayetteville, NC | 128 | X | ||
| Canton, OH | 129 | X | ||
| Reading, PA | 130 | X | ||
| Palm Springs, CA | 131 | X | ||
| Fayetteville (North West Arkansas), AR | 132 | X | ||
| Shreveport, LA | 133 | X | ||
| Saginaw-Bay City-Midland, MI | 134 | X | ||
| Appleton-Oshkosh, WI | 135 | X | ||
| Springfield, MO | 136 | X | ||
| Corpus Christi, TX | 137 | X | ||
| Burlington-Plattsburgh, VT-NY | 138 | X | ||
| Newburgh-Middletown (Mid Hudson Valley), NY | 139 | X | ||
| Beaumont-Port Arthur, TX | 140 | X | ||
| Atlantic City-Cape May, NJ | 141 | X | ||
| Trenton, NJ | 142 | X | ||
| Salisbury-Ocean City, MD | 143 | X | ||
| Tyler-Longview, TX | 144 | X | ||
| Flagstaff-Prescott, AZ | 145 | X | ||
| Quad Cities (Davenport-Rock Island-Moline), IA-IL | 146 | X | ||
| Eugene-Springfield, OR | 147 | X | ||
| Ann Arbor, MI | 148 | X | ||
| Rockford, IL | 149 | X | ||
| Stamford-Norwalk, CT | 150 | X | ||
| Fredericksburg, VA | 151 | X | ||
| Peoria, IL | 152 | X | ||
| Montgomery, AL | 153 | X | ||
| Killeen-Temple, TX | 154 | X | ||
| Biloxi-Gulfport-Pascagoula, MS | 155 | X | ||
| Macon, GA | 156 | X | ||
| Savannah, GA | 157 | X | ||
| Myrtle Beach, SC | 158 | X | ||
| Asheville, NC | 159 | X | ||
| Huntington-Ashland, WV-KY | 160 | X | ||
| Wilmington, NC | 161 | X | ||
| Tallahassee, FL | 162 | X | ||
| Evansville, IN | 163 | X | ||
| Utica-Rome, NY | 164 | X | ||
| Poughkeepsie, NY | 165 | X | ||
| Hagerstown-Chambersburg-Waynesboro, MD-PA | 166 | X | ||
| Portland, ME | 167 | X | ||
| Wausau-Stevens Point, (Central Wisconsin), WI | 168 | X | ||
| Erie, PA | 169 | X | ||
| Concord (Lake Regions), NH | 170 | X | ||
| Anchorage, AK | 171 | X | ||
| Lincoln, NE | 172 | X | ||
| San Luis Obispo, CA | 173 | X | ||
| New London, CT | 174 | X | ||
| Ft. Smith, AR | 175 | X | ||
| Wenatchee, WA | 176 | X | ||
| Morgantown-Clarksburg-Fairmont, WV | 177 | X | ||
| South Bend, IN | 178 | X | ||
| New Bedford-Fall River, MA | 179 | X | ||
| Merced, CA | 180 | X | ||
| Lubbock, TX | 181 | X | ||
| Binghamton, NY | 182 | X | ||
| Lebanon-Rutland-White River Junction, NH-VT | 183 | X | ||
| Odessa-Midland, TX | 184 | X | ||
| Charleston, WV | 185 | X | ||
| Kalamazoo, MI | 186 | X | ||
| Green Bay, WI | 187 | X | ||
| Columbus, GA | 188 | X | ||
| Tupelo, MS | 189 | X | ||
| Dothan, AL | 190 | X | ||
| Manchester, NH | 191 | X | ||
| Traverse City-Petoskey, MI | 192 | X | ||
| Cape Cod, MA | 193 | X | ||
| Amarillo, TX | 194 | X | ||
| Clarksville-Hopkinsville, TN-KY | 195 | X | ||
| Tri-Cities, (Richland-Kennewick-Pasco), WA | 196 | X | ||
| Topeka, KS | 197 | X | ||
| Frederick, MD | 198 | X | ||
| Waco, TX | 199 | X | ||
| Chico, CA | 200 | X | ||
| Danbury, CT | 201 | X | ||
| Rocky Mount-Wilson, NC | 202 | X | ||
| Salina-Manhattan, KS | 203 | X | ||
| Yakima, WA | 204 | X | ||
| Bend, OR | 205 | X | ||
| Laredo, TX | 206 | X | ||
| Bowling Green, KY | 207 | X | ||
| Medford-Ashland, OR | 208 | X | ||
| Terre Haute, IN | 209 | X | ||
| Cedar Rapids, IA | 210 | X | ||
| Duluth-Superior, MN-WI | 211 | X | ||
| Santa Maria-Lompoc, CA | 212 | X | ||
| Hilton Head, SC | 213 | X | ||
| Santa Barbara, CA | 213 | X | ||
| Muncie-Marion, IN | 215 | X | ||
| St. Cloud, MN | 216 | X | ||
| Florence, SC | 217 | X | ||
| Fargo-Moorhead, ND-MN | 218 | X | ||
| Sunbury-Selinsgrove-Lewisburg, PA | 219 | X | ||
| Champaign, IL | 220 | X | ||
| Winchester, VA | 221 | X | ||
| Las Cruces, NM | 222 | X | ||
| Bangor, ME | 223 | X | ||
| Olean, NY | 224 | X | ||
| Laurel-Hattiesburg, MS | 225 | X | ||
| Alexandria, LA | 226 | X | ||
| Ft. Walton Beach, FL | 227 | X | ||
| Elmira-Corning, NY | 228 | X | ||
| La Crosse, WI | 229 | X | ||
| Redding, CA | 230 | X | ||
| Charlottesville, VA | 231 | X | ||
| Lake Charles, LA | 232 | X | ||
| Tuscaloosa, AL | 233 | X | ||
| Rochester, MN | 234 | X | ||
| Bryan-College Station, TX | 235 | X | ||
| Muskegon, MI | 236 | X | ||
| Joplin, MO | 237 | X | ||
| Twin Falls (Sun Valley), ID | 238 | X | ||
| Panama City, FL | 239 | X | ||
| Lafayette, IN | 240 | X | ||
| Bloomington, IL | 241 | X | ||
| Marion-Carbondale (Southern Illinois, IL) | 243 | X | ||
| Dubuque, IA | 244 | X | ||
| Eau Claire, WI | 245 | X | ||
| Pittsburg, KS (Southeast Kansas) | 246 | X | ||
| Abilene, TX | 247 | X | ||
| Pueblo, CO | 248 | X | ||
| Columbia, MO | 249 | X | ||
| LaSalle-Peru, IL | 250 | X | ||
| Sussex, NJ | 251 | X | ||
| State College, PA | 252 | X | ||
| Waterloo-Cedar Falls, IA | 253 | X | ||
| Lufkin-Nacogdoches, TX | 254 | X | ||
| Lima, OH | 255 | X | ||
| Parkersburg-Marietta, WV-OH | 255 | X | ||
| Wheeling,WV | 257 | X | ||
| Florence-Muscle Shoals, AL | 258 | X | ||
| Monroe, LA | 258 | X | ||
| Grand Junction, CO | 260 | X | ||
| Billings, MT | 261 | X | ||
| Kalispell-Flathead Valley, MT | 262 | X | ||
| Hamptons-Riverhead, NY | 263 | X | ||
| Texarkana, TX-AR | 264 | X | ||
| Battle Creek, MI | 265 | X | ||
| Wichita Falls, TX | 266 | X | ||
| Grand Island-Kearney, NE | 267 | X | ||
| Valdosta, GA | 268 | X | ||
| Altoona, PA | 269 | X | ||
| Montpelier-Barre-St. Johnsbury, VT | 269 | X | ||
| Albany, GA | 271 | X | ||
| Augusta-Waterville, ME | 272 | X | ||
| Harrisonburg, VA | 273 | X | ||
| Columbus-Starkville-West Point, MS | 274 | X | ||
| Mankato-New Ulm-St. Peter, MN | 275 | X | ||
| Rapid City, SD | 276 | X | ||
| Williamsport, PA | 277 | X | ||
| Elkins-Buckhannon-Weston, WV | 278 | X | ||
| Sioux City, IA | 279 | X | ||
| Watertown, NY | 280 | X | ||
| Sheboygan, WI | 281 | X | ||
| Lawton, OK | 282 | X | ||
| Decatur, IL | 283 | X | ||
| Ithaca, NY | 284 | X | ||
| Lewiston-Auburn, ME | 284 | X | ||
| Bismarck, ND | 286 | X | ||
| Bluefield, WV | 287 | X | ||
| Sebring, FL | 288 | X | ||
| Cookeville, TN | 289 | X | ||
| San Angelo, TX | 290 | X | ||
| Hot Springs, AR | 291 | X | ||
| Grand Forks, ND-MN | 292 | X | ||
| Jackson, TN | 293 | X | ||
| Jonesboro, AR | 294 | X | ||
| Cheyenne, WY | 295 | X | ||
| Beckley, WV | 296 | X | ||
| Mason City, IA | 297 | X | ||
| Clovis, NM | 298 | X | ||
| Brunswick, GA | 299 | X | ||
| Meridian, MS | 300 | X | ||
| Casper, WY | 301 | X |
Last updated: 10.28.09
Subject to change